Total Peruvian Canned Fish Exports 2009
| Nº | EXPORTER |
Thousands US$ FOB |
TM | Part. US&% |
| 1 | AUSTRAL GROUP S.A.A. | 13,821.27 | 5,724.88 | 19.99% |
| 2 | PESQUERA HAYDUK S.A. | 10,021.45 | 3,946.42 | 14.49% |
| 3 |
SEAFROST S.A.C. |
6,115.81 | 1,651.47 | 8.84% |
| 4 | INVERSIONES PRISCO S.A.C. | 3,951.51 | 1,155.63 | 5.71% |
| 5 | PESQUERA UNIDAS S.A.C.. | 3,728.30 | 2,632.37 | 5.39% |
| 6 | TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. | 2,837.34 | 1,085.51 | 4.10% |
| 7 | ALAMESA S.A.C | 2,599.86 | 512.95 | 3.76% |
| 8 | INVERSIONES Y COMERCIO INTERNACIONAL S.R.L. | 2,426.28 | 1,466.91 | 3.51% |
| 9 | ALIMENTOS PESQUEROS DEL PACIFICO SUR S.A.C. | 2,046.54 | 1,121.28 | 2.96% |
| 10 | ANDINA DE DESARROLLO ANDESA S.A.C. | 2,028.29 | 844.78 | 2.93% |
| OTROS | 19,581 | 8,108.82 | 29.31% | |
| TOTAL | 69157.50361 | 28251.01607 | 100.00% |



