Total Peruvian Fish oil Exports 2007
| Nº | EXPORTER | TM |
Thousands US$ FOB |
Part. US&% |
| 1 | TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. | 70,660.98 | 52,206.28 | 22.77 |
| 2 | COLPEX INTERNACIONAL S.A.C. | 44,731.20 | 33,308.13 | 14.53 |
| 3 |
MARVESA PERU S.A.C. |
30,919.87 | 24,750.91 | 10.79 |
| 4 | AUSTRAL GROUP S.A.A. | 22,192.57 | 17,191.91 | 7.50 |
| 5 | PESQUERA DIAMANTE S.A. | 18,642.84 | 13,074.11 | 4.70 |
| 6 | CFG INVESTMENT S.A.C. | 15,559.98 | 10,701.42 | 4.67 |
| 7 | PESQUERA EXALMAR S.A. | 11,170.92 | 8,189.13 | 3.57 |
| 8 | COMPAÑIA PESQUERA DEL PACIFICO CENTRO S.A. | 11,634.52 | 8,160.52 | 3.56 |
| 9 | CORPORACION PESQUERA INCA S.A. | 9,880.58 | 7,648.53 | 3.34 |
| 10 | PESQUERA HAYDUK S.A. | 11,003.98 | 7,224.16 | 3.15 |



