Total de Exportaciones de Aceite de Pescado Perú 2008
| Nº | EXPORTADOR | TM | Miles de US$ FOB | Part. US&% |
| 1 | TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. | 49,372.08 | 40,205.92 | 15.60 |
| 2 | COLPEX INTERNACIONAL S.A.C. | 41,955.46 | 28,138.40 | 13.25 |
| 3 |
AUSTRAL GROUP S.A.A. |
26,593.69 | 15,878.10 | 8.40 |
| 4 | CORPORACION PESQUERA INCA S.A. | 24,631.01 | 18,707.76 | 7.78 |
| 5 | PESQUERA DIAMANTE S.A. | 23,819.87 | 16,466.48 | 7.52 |
| 6 | PESQUERA HAYDUK S.A. | 23,478.72 | 21,135.46 | 7.42 |
| 7 | PESQUERA EXALMAR S.A. | 22,189.59 | 14,593.73 | 7.01 |
| 8 | MARVESA PERU S.A.C. | 21,166.00 | 17,882.39 | 6.69 |
| 9 | CFG INVESTMENT S.A.C. | 17,976.47 | 12,469.23 | 5.68 |
| 10 | COMPAÑIA PESQUERA DEL PACIFICO CENTRO S.A. | 15,538.26 | 11,012.24 | 4.91 |



