Total de Exportaciones de Pescado Congelado (Perú) 2008
| Nº | EXPORTADOR | TM | Miles de US$ FOB | Part. US&% |
| 1 | PACIFIC FREEZING COMPANY E.I.R.L. | 34.451 | 30.746 | 6,66 |
| 2 | CORPORACION REFRIGERADOS INY S.A. | 10.907 | 26.222 | 5,68 |
| 3 |
SEAFROST S.A.C. |
18.348 | 22.106 | 4,79 |
| 4 | CNC S.A.C. | 19.543 | 16.051 | 3,48 |
| 5 | INDUSTRIAL PESQUERA SANTA MONICA S.A. | 13.151 | 13.491 | 2,92 |
| 6 | PESQUERA HAYDUK S.A. | 12.347 | 12.890 | 2,79 |
| 7 | TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. | 17.306 | 12.504 | 2,71 |
| 8 | CORP. DE INGENIERIA DE REFRIGERACION S.R.L | 9.399 | 12.290 | 2,66 |
| 9 | ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO S.A. | 9.193 | 12.227 | 2,65 |
| 10 | DAEWON SUSAN E.I.R.L. | 10.251 | 11.569 | 2,51 |
| OTROS | 192.412 | 291.491 | 63,15 | |
| TOTAL | 347.307 | 461.587 | 100 |



